| 주요 기능 | 
|  |  | 
 | ||
| 시스템 고장의 원인 파악 | 쉽고 빠른 검사 | 업무를 향한 자신감 향상 | ||
| ▣ 휴대용 열화상 카메라로 전기, 기계 및 건 | ▣ 각종설비에 발생한 결함 해결 및 문제의 | ▣ 휴대가 용이한 디자인 IP54급 외함 덕분에 | ||
| 물 관련 문제 해결 | 경중을 가늠할 수 있게 도와주는 정보파악 | TG165-X는 모든 작업 현장에 유용하게 활 | ||
| 용 가능 | ||||
| ▶ 단식 적외선 온도계 없이도 열화상을 이 | ▶ 선명한 실화상으로 열화상을 향상시키 | ▶ 2미터 낙하 충격 시험까지 통과한 열화 | ||
| 용해 온도 관련 이상을 즉시 확인 | 는 MSXⓇ 2중 카메라 기술을 이용해 이 | 상 카메라이기 때문에 언제, 어디서나 안 | ||
| ▶ 과열 여부, 숨어 있는 누기 현상을 신속 | 미지를 더욱 빠르고 쉽게 해석 | 심하고 작업 수행 가능 | ||
| 하게 검사하여 검사 대상의 과열 여부를 | ▶ 레이저 포인터 기능으로 측정한 지점을 | ▶ 애플 워치 또는 안드로이드용 스마트워 | ||
| 즉시 확인 | 정확하게 식별 가능 | 치에 연결하여 코너 뒤 또는 손이 닿지 | ||
| ▶ 최대 ±1.5℃의 정확도로 -25℃ ~ 300℃ | ▶ 사용이 간단한 방아쇠형 디자인으로 열 | 않는 곳까지 조회 가능 | ||
| 에 달하는 온도 측정 | 화상과 MSX를 이용한 실화상, 온도 측정 | ▶ FLIR ONE 앱을 통해 실시간으로 열화 | ||
| 값 기록 | 상 관련 팁을 찾아보고 FLIR ToolsⓇ 모 | |||
| ▶ 문제 해결 전/후의 이미지를 기록하여, | 바일 앱을 이용하여 전문적인 보고서 작 | |||
| 문제 해결 여부를 확인 | 성 가능 | 
| 주요 사양 | 
| FLIR TG165-X | FLIR TG267 | FLIR TG275 | FLIR TG297 | ||
| 열화상 해상도 | 80 x 60 (4,800 pixels) | 160 x 120 (19,200 pixels) | 160 x 120 (19,200 pixels) | 160 x 120 (19,200 pixels) | |
| 디텍터 유형 및 피치 | 비냉각식 마이크로볼로미터 / 17 ㎛ | 비냉각식 마이크로볼로미터 / 12 ㎛ | 비냉각식 마이크로볼로미터 / 12 ㎛ | 비냉각식 마이크로볼로미터 / 12 ㎛ | |
| 열화상 감도 | < 100 mK | < 50 mK | < 50 mK | < 50 mK | |
| 대상 온도 범위 | -25 ℃ ~ 300℃ | -25 ℃ ~ 380℃ | -25 ℃ ~ 550℃ | -25 ℃ ~ 1,030℃ | |
| 스펙트럼 범위 | 7.5 ~ 14.0 ㎛ | ||||
| 이미지 주파수 | 8.7 Hz | ||||
| 정확도 | 50 ~ 100℃ : ±1.5℃ 0 ~ 50℃ / 100 ~ 300℃ : ±2.5℃ -25 ~ 0℃ : ±3℃ 
 
 
 
 | -25 ~ 50℃ : 최대 ±3℃ 50 ~ 100℃ : ±1.5℃ 또는 ±1.5% 중에서 큰 값 100 ~ 380℃ : ±2.5℃ 또는 ±2.5% 중에서 큰 값 
 
 | 50 ~ 100℃ : ±1.5℃ -25 ~ 50℃ : ±3℃ 이상 100 ~ 550℃ : ±3℃이상 
 
 
 
 | -25 ~ 50℃ : 최대 ±3℃ 50 ~ 100℃ : ±1.5℃ 또는 ±1.5% 중에서 큰 값 100 ~ 500℃ : ±2.5℃ 또는 ±2.5% 중에서 큰 값 500 ~ 1030℃ : ±3℃ 또는 ±3% 중에서 큰 값 | |
| 디스플레이 | 2.4인치, 320 x 240 pixels, 세로형 LCD 스크린 | ||||
| 실화상 해상도 | 1600 x 1200 | ||||
| 이미지 모드 | 열화상, 실화상, MSXⓇ | ||||
| 관련 영상 | 관련 자료 | 
| 
 
 
 
 
 
 | 


 
 